PDX-1000


Caracteristicas
1).Tecnología APS CMOS
2). Smart AED-Compatible para una variedad de fuentes de rayos X
3). Deposición directa CSI - Imágenes de dosis más baja
4).Conexión directa USB 2.0
5). Delgado, esquinas redondeadas y posición del pulgar

| Productos | TALLA1 | TALLA 2 |
| Dimensiones mecánicas (mm3) | 25.0 × 38.5 × 4.5 | 31.0 × 40.0 × 4.5 |
| Área activa (mm²) | 20 × 30 | 26 × 36 |
| Matriz de píxeles | (1.5 M) 1000 × 1500 | (2.34 M) 1300 × 1800 |
| Color | ||
| Tecnología de sensores | APS CMOS | |
| Centelleador | CsI:Tl depositado directament | |
| Longitud del cable (m) | Estándar 3m / Opción 5m | |
| Paso de pixel (um) | 20 | |
| Resolución espacial (lp/mm) | Teórico: 25 lp / mm
Real: 14 ~ 16 lp/mm (alta sensibilidad) 18 ~ 20 lp/mm (alta resolución) |
|
| Nivel de gris | 16 bits, grado 6553 | |
| Modo de exposición | Smart AED | |
| Protección de ingreso | IP68 para desinfección por remojo | |
| Adicional | Soporta protocolo TWAIN | |
| Sistema operativo | Windows 7 y superior, 32/64 bits |
Dimensiones


H&T MED DENT S.A.C
Es una empresa peruana dedicada a la venta de equipos RX portátil, Sensores RVG, Implantes, Mascarillas de la marca Pointnix, Vatech, Posdion, Kuwotech, Megagen, Air Qeen, Remedi.Con el respaldo de la empresa H & T Med Dent
Contacto
Calle. Pablo Usandizaga 683
tecnico@digident.com.pe
+ 01 476 2236
997 510 394